FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2025
VALIDO DESDE LAS 07:00 Hs DE 03/08/2025 HASTA LAS 19:00 Hs DE 03/08/2025
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 13:30 | 1.10 | 03/08/2025 |
BAJAMAR | 19:00 | 0.70 | 03/08/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 09:30 | 0.30 | 03/08/2025 |
PLEAMAR | 15:30 | 1.00 | 03/08/2025 | |
BAJAMAR | 21:00 | 0.60 | 03/08/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 10:30 | 0.40 | 03/08/2025 |
PLEAMAR | 16:30 | 1.10 | 03/08/2025 | |
BAJAMAR | 22:00 | 0.70 | 03/08/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
PLEAMAR | --- | --- | --- |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
DIEZ CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | PLEAMAR | 10:00 | 1.15 | 03/08/2025 |
BAJAMAR | 15:30 | 0.80 | 03/08/2025 | |
PLEAMAR | 21:30 | 1.20 | 03/08/2025 |
PERSPECTIVAS VALIDAS PARA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2025:
Rio de la Plata Interior
CINCUENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA CUARENTA CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
Rio de la Plata Exterior
CUARENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-0062 / 4301-0064 INTs.: 4046 y 4028